최고의 인재를 더욱 특별하게 만드는 특성화 교육!
공무원, 경비업체·소방산업체, 공공기관 분야 취업 등
구분 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번호 | U1- CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
제1군 (계열 기초) | 1 | 전선 | JP2001 | 기초형법총론(Based On The Criminal Code Particulars) | 2 | 2 | 0 | |
JP2002 | 법학개론(Introduction of Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2003 | 기초경찰학Ⅰ(Based Police ScienceⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2004 | 기초소방학Ⅰ(Based Fire ScienceⅠ) - 소방 | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2005 | 소방기본법(Basic Fire Act) - 소방 | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2006 | 기초민법(Basic Civil Law) - 법무 | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2007 | 기초형법(Basic Civil Law) - 법무 | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 전선 | JP2008 | 기초형법각론(Based Criminal Law General Studies) | 2 | 2 | 0 | ||
JP2009 | 기초헌법(Based Constitution) | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2010 | 기초경찰학Ⅱ(Based Police ScienceⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2011 | 기초소방학Ⅱ(Basic Fire Science Ⅱ) - 소방 | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2012 | 소방홍보론(Fire Public Relation) - 소방 | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2013 | 민법총칙(Civil Law) - 법무 | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2014 | 형법각론(Criminal Law) - 법무 | 3 | 3 | 0 | ||||
계 | 14개 교과 | 34 | 34 | 0 | ||||
제2군 (전공 입문) | 1 | 전필 | JP1001 | 형법총론(Criminal Law Particulars) | 3 | 3 | 0 | |
JP1002 | 행정법총론(Administrative Law) | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | JP2016 | 무도Ⅰ(Martial ArtsⅠ) | 2 | 1 | 2 | |||
JP2017 | 형사소송법Ⅰ(Criminal Procedure Ⅰ) | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2019 | 헌법Ⅰ(ConstitutionⅠ) | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2021 | 경찰학Ⅰ(Police ScienceⅠ) - 보안 | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2023 | 소방학Ⅰ(Fire Science Ⅰ) - 소방 | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2024 | 소방법규(Fire Basic Law) - 소방 | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2026 | 계약법(Contract Law) - 법무 | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전필 | JP1003 | 형법각론(Criminal Law Introduction) | 3 | 3 | 0 | ||
JP1004 | 행정조직론(Organizational Theory) | 3 | 3 | 0 | ||||
JP1005 | 형사소송법 Ⅱ(Criminal Procedure Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | ||||
전선 | JP2028 | 소방학개론(Introdution to Fire Science) | 3 | 3 | 0 | |||
JP2029 | 헌법 Ⅱ(Constitution Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2031 | 무도 Ⅱ(Martial Arts Ⅱ) | 2 | 1 | 2 | ||||
JP2032 | 경찰학Ⅱ(Police Science Ⅱ) - 보안 | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2034 | 소방학Ⅱ(Fire Science Ⅱ) - 소방 | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2036 | 형사소송법(Criminal Procedure Law) - 법무 | 2 | 2 | 0 | ||||
JP2037 | 물권법(Real Estate Law) - 법무 | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 19개 교과 | 50 | 48 | 4 | ||||
제3군(전공 심화) | 1 | 전선 | JP2015 | 소방사범처리론(Fire Illegal Act) | 2 | 2 | 0 | |
JP2018 | 행정학(Public Administration) | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2022 | 범죄학Ⅰ(CriminologyⅠ) | 3 | 3 | 0 | ||||
2 | 전선 | JP2027 | 행정인사론(Theory of personnel) | 3 | 3 | 0 | ||
JP2033 | 범죄학Ⅱ(Criminal PracticeⅡ) | 3 | 3 | 0 | ||||
JP2035 | 소방사범처리론(Ⅱ(Fire Fighting Treatment Theory) | 3 | 3 | 0 | ||||
계 | 6개 교과 | 17 | 17 | 0 | ||||
제4군(전공 실무) | 1 | 전선 | JP2038 | 장기현장실습 Ⅰ(Industry Professional Practice Ⅰ) | 18 | 0 | 0 | |
2 | 전선 | JP2039 | 장기현장실습 Ⅱ(Industry Professional Practice Ⅱ) | 18 | 0 | 0 | ||
계 | 2개 교과 | 36 | 0 | 0 | ||||
합계 | 44개 교과 | 137 | 99 | 4 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기
경찰공무원, 경비업체 취업
구분 | 학기 | 이수구분 | 교과목 번호 | U1-CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
전공 심화 (제3군) | 1 | 전선 | JQ2001 | 경찰행정법(Police Administration Law) | 3 | 3 | 0 | |
JQ2002 | 형법총론연습(Criminal Law Practice Studies) | 3 | 3 | 0 | ||||
JQ2003 | 형사소송법연습Ⅰ(Practice Of Criminal ProcedureⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JQ2004 | 무도Ⅲ(Martial Arts Ⅲ) | 2 | 1 | 2 | ||||
JQ2005 | 헌법연습Ⅰ(Practice of ConstitutionⅠ) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JQ2006 | 형사소송법연습Ⅱ(Practice Of Criminal Procedure Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||
JQ2007 | 무도 Ⅳ(Martial Arts Ⅳ) | 2 | 1 | 2 | ||||
JQ2008 | 헌법연습Ⅱ(Practice of ConstitutionⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JQ2009 | 경찰학연습(Police Science Practice) | 3 | 3 | 0 | ||||
JQ2010 | 형법각론연습(Criminal Law Practice Studies) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 10개 교과 | 23 | 21 | 4 | ||||
전공 실무 (제4군) | 1 | 전선 | JQ2011 | 경비업법(Guard Business Law) | 3 | 3 | 0 | |
JQ2012 | 경찰특별법(Police Special Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
JQ2013 | 헌법판례(Case of Constitution) | 2 | 2 | 0 | ||||
JQ2014 | 형법총론판례(Case of Police Criminal Procedure Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JQ2015 | 형법각론판례(Case of Police Criminal Procedure Law) | 3 | 3 | 0 | ||
JQ2016 | 형사소송법판례(Case of Police Criminal Procedure Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
JQ2017 | 민간경비론(Private Security) | 3 | 2 | 2 | ||||
계 | 7개 교과 | 17 | 16 | 2 | ||||
합계 | 17개 교과 | 40 | 37 | 6 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기
소방공무원, 경비업체·소방산업체 취업
구분 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번호 | U1-CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
전공 심화 (제3군) | 1 | 전선 | JR2001 | 소방검사론(Fire Inspection Theory) | 2 | 2 | 0 | |
JR2002 | 소방법규연습(Fire Law Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
JR2003 | 소방행정법(Fire Administrative Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
JR2004 | 위험물론(Hazardous Material Theory) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JR2005 | 소방조직론(Fire Organization Theory) | 2 | 2 | 0 | ||
JR2006 | 화재조사론(Fire Investigation Theory) | 2 | 2 | 0 | ||||
JR2007 | 소방행정법연습(Fire Administrative Law Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
JR2008 | 소방법규연습Ⅱ(Fire Law Practice Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 8개 교과 | 16 | 16 | 0 | ||||
전공 실무 (제4군) | 1 | 전선 | JR2009 | 소방안전관리론(Fire Safety Management Theory) | 3 | 3 | 0 | |
JR2010 | 소방국어(Fire Korean Language) | 3 | 3 | 0 | ||||
JR2011 | 소방법규사례(Fire Relation Law Example Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JR2012 | 소방정책론(Fire Policy Theory) | 2 | 2 | 0 | ||
JR2013 | 소방국어연습(Fire Korean Language Practice ) | 3 | 3 | 0 | ||||
계 | 5개 교과 | 13 | 13 | 0 | ||||
합계 | 13개 교과 | 29 | 29 | 0 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기
국가, 지방자치단체와 기업체 법무팀, 법률사무소 등에서 법 이론과 실무를 겸비한 실무법조인으로 활동
구분 | 학기 | 이수 구분 | 교과목 번호 | U1-CS | 교과목(영문)명 | 시수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 이론 | 실습 | ||||||
전공 심화 (제3군) | 1 | 전선 | JS2001 | 사무관리론(Office Management Theory) | 2 | 2 | 0 | |
JS2002 | 가족법(Family Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
JS2003 | 민사소송법(Civil Procedure Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
JS2004 | 민사집행법(Civil Execution Law) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JS2005 | 행정실무(Administrative Practice) | 2 | 2 | 0 | ||
JS2006 | 민사실무(Civil Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
JS2007 | 노사법 실무(Labor-Management Law Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
JS2008 | 형사실무(Criminal Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 8개 교과 | 16 | 16 | 0 | ||||
전공 실무 (제4군) | 1 | 전선 | JS2009 | 소송실무Ⅰ(Litigation PracticeⅠ) | 3 | 3 | 0 | |
JS2010 | 손해배상실무(Compensation Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
JS2011 | 민형사관계의 이해(Civil & Criminal Relations) | 2 | 2 | 0 | ||||
JS2012 | 비서실무(Secretary Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
2 | 전선 | JS2013 | 특별법실무(Special Law Practice) | 2 | 2 | 0 | ||
JS2014 | 소송실무Ⅱ(Litigation PracticeⅡ) | 2 | 2 | 0 | ||||
JS2015 | 경매실무(Auction Practice) | 2 | 2 | 0 | ||||
계 | 7개 교과 | 15 | 15 | 0 | ||||
합계 | 15개 교과 | 31 | 31 | 0 |
[U1-CS]직무역량기반 교과 : U1-CS에 “O” 표기 : “O” 표기, 창업교과목 : [▲] 표기